Usa esta tabla de equivalencias (cross reference) para encontrar el número de parte equivalente entre Parker, Eagle, Dixon, Alfagomma y Koman en conexiones hidráulicas, neumáticas, acoplamientos camlock y mangueras. Todos los productos listados tienen stock local en Monterrey y enlace directo a su ficha para cotizar. Si tu número de parte no aparece, mándanos el código por WhatsApp y nuestro equipo técnico te confirma el equivalente el mismo día.
📲 Cotizar equivalente por WhatsApp · Tel. 81 1180 7781 · Carr. San Mateo #295, Cd. Benito Juárez, N.L.
Nota técnica: la equivalencia es por función y dimensiones nominales. Antes de sustituir en aplicaciones críticas, verifica presión de trabajo, material y sello con nuestro equipo — la asesoría no tiene costo.
Mangueras hidráulicas e industriales
| Descripción | Parker | Eagle | Dixon | Alfagomma | Koman |
|---|---|---|---|---|---|
| CODO TUBO A MANGUERA E-FDHORA45-8-16 | 10C43-16-8 | E-FDHORX45-0816 | — | — | — |
| MANGUERA HIDRAULICA EN853 2SN/SAE100 R2AT - SUMIFL | — | E-SAE100R2AT-10 | — | — | KOMAN2AT-10 |
| MANGUERA HIDRAULICA EN853 2SN/SAE100 R2AT - SUMIFL | 302-12 | E-SAE100R2AT-06 | — | — | KOMAN2AT-12 |
| MANGUERA HIDRAULICA EN853 2SN/SAE100 R2AT - SUMIFL | 302-16 | E-SAE100R2AT-16 | — | — | — |
| MANGUERA HIDRAULICA EN853 2SN/SAE100 R2AT - SUMIFL | 302-20 | E-SAE100R2AT-20 | — | — | — |
| MANGUERA HIDRAULICA EN853 2SN/SAE100 R2AT - SUMIFL | 302-32 | E-SAE100R2AT-32 | — | — | KOMAN2AT-32 |
| MANGUERA HIDRAULICA EN853 2SN/SAE100 R2AT - SUMIFL | — | E-SAE100R2AT-08 | — | — | KOMAN2AT-8 |
| MANGUERA HIDRAULICA SAE100 R12 - SUMIFLEXR12-12 | 722TC-12 | E-SAE100R12-12 | — | — | — |
| MANGUERA HIDRAULICA SAE100 R6 - SUMIFLEXR6-04 | — | E-SAE100R6-04 | — | 1001385 | — |
| MANGUERA HIDRAULICA SAE100 R6 - SUMIFLEXR6-10 | — | E-SAE100R6-10 | — | 1001389 | — |
| MANGUERA HIDRAULICA SAE100 R6 - SUMIFLEXR6-12 | — | E-SAE100R6-12 | — | 1001390 | — |
| MANGUERA HIDRAULICA TERMOPLASTICA SAE100 R7N - SUM | 510D-4 | — | — | 1000291 | — |
| MANGUERA HIDRAULICA TERMOPLASTICA SAE100 R7N - SUM | 510D-6 | — | — | 1000293 | — |
| MANGUERA HIDRAULICA TERMOPLASTICA SAE100 R7N - SUM | 510D-8 | — | — | 1000294 | — |
Acoplamientos Camlock (tipo A–F, DC y DP)
| Descripción | Parker | Eagle | Dixon | Alfagomma | Koman |
|---|---|---|---|---|---|
| CAM LOCK A - SNP-300A-AL | — | E-AL-A300 | G300-A-AL | — | — |
| CAM LOCK A - SNP-400A-AL | — | E-AL-A400 | G400-A-AL | — | — |
| CAM LOCK C - SNP-300C-AL | — | E-AL-C300 | G300-C-AL | — | — |
| CAM LOCK D - SNP-200D-AL | — | E-AL-D200 | G200-D-AL | — | — |
| CAM LOCK D - SNP-400D-AL | — | E-AL-D400 | G400-D-AL | — | — |
| CAM LOCK DC - SNP-300DC-AL | — | E-AL-DC300 | G300-DC-AL | — | — |
| CAM LOCK E - SNP-300E-AL | — | E-AL-E300 | G300-E-AL | — | — |
| CAM LOCK F - SNP-200F-AL | — | E-AL-F200 | G200-F-AL | — | — |
| CAM LOCK F - SNP-300F-AL | — | E-AL-F300 | G300-F-AL | — | — |
Conexiones hidráulicas: JIC 37°, NPT, métricas DIN y O-Ring
| Descripción | Parker | Eagle | Dixon | Alfagomma | Koman |
|---|---|---|---|---|---|
| 90° JIC Female 37° Seat Medium DropC12A22593-0608M | 1L943-8-6 | E-FJX90M-06-08 | — | — | — |
| Adaptador en Acero Hembra NPT/NPTF | — | — | 2404-6-6 | — | — |
| CONEX P/4 MALLAS HEMBRA JIC 37° | 10677-12-12 | E-4FJX-12-12 | — | — | — |
| CONEX P/4 MALLAS HEMBRA JIC 37° | 10677-16-16 | E-4FJX-16-16 | — | — | — |
| CONEX P/4 MALLAS HEMBRA JIC 37° | 10677-20-20 | E-4FJX-20-20 | — | — | — |
| CONEX P/4 MALLAS MACHO JIC 37° | 10377-8-8 | E-MJ-08-08 | — | — | — |
| CONEX P/4 MALLAS MACHO NPTF | 10177-12-12 | E-4MP-12-12 | — | — | — |
| CONEX P/4 MALLAS MACHO NPTF | 10177-16-16 | E-4MP-16-16 | — | — | — |
| CONEX P/4 MALLAS MACHO NPTF | 10177-20-20 | E-4MP-20-20 | — | — | — |
| CONEXION EAGLE E-FJX90M-08-08 (MEDIANO) | 1L943-8-8 | E-FJX90M-08-08 | — | — | — |
| CONEXION EAGLE E-FJX90M-12-12 (MEDIANO) | 1L943-12-12 | E-FJX90M-12-12 | — | — | — |
| CONEXION EAGLE E-FJX90M-16-16 (MEDIANO) | 1L943-16-16 | E-FJX90M-16-16 | — | — | — |
| CONEXION HIDRAULICA EAGLE | 10343-10-10 | E-MJ-10-10 | — | — | — |
| CONEXION HIDRAULICA EAGLE | 10343-10-10 | E-MJ-10-10 | — | — | — |
| CONEXION HIDRAULICA EAGLE | 10343-16-16 | E-MJ-16-16 | — | — | — |
| CONEXION HIDRAULICA EAGLE | 10343-16-16 | E-MJ-16-16 | — | — | — |
| CONEXION HIDRAULICA EAGLE | 10343-20-20 | E-MJ-20-20 | — | — | — |
| CONEXION HIDRAULICA EAGLE | 10343-20-20 | E-MJ-20-20 | — | — | — |
| CONEXION HIDRAULICA EAGLE | 10343-8-8 | E-MJ-08-08 | — | — | — |
| CONEXION HIDRAULICA EAGLE | 10343-8-8 | E-MJ-08-08 | — | — | — |
| CONEXION HIDRAULICA EAGLE | 11C43-12-6 | E-FDHORX90-06-12 | — | — | — |
| CONEXION HIDRAULICA EAGLE | 11C43-12-6 | E-FDHORX90-06-12 | — | — | — |
| CONEXION HIDRAULICA EAGLE | 1FU43-12-12 | E-FJISX-12-12 | — | — | — |
| CONEXION HIDRAULICA EAGLE | 1CA43-6-4 | E-FDLORX-04-06 | — | — | — |
| CONEXION HIDRAULICA EAGLE | 1CA43-6-4 | E-FDLORX-04-06 | — | — | — |
| CONEXION HIDRAULICA EAGLE | 1CF43-10-6 | E-FDLORX90-06-10 | — | — | — |
| CONEXION HIDRAULICA EAGLE | 1CF43-15-8 | E-FDLORX90-08-15 | — | — | — |
| CONEXION HIDRAULICA EAGLE | 1CF43-15-8 | E-FDLORX90-08-15 | — | — | — |
| CONEXION HIDRAULICA EAGLE | 1CF43-8-4 | E-FDLORX90-04-08 | — | — | — |
| CONEXION HIDRAULICA EAGLE | 1CF43-8-4 | E-FDLORX90-04-08 | — | — | — |
| CONEXION HIDRAULICA EAGLE | 1FU43-12-12 | E-FJISX-12-12 | — | — | — |
| CONEXION HIDRAULICA EAGLE | 1FU43-4-4 | E-FJISX-04-04 | — | — | — |
| CONEXION HIDRAULICA EAGLE | 1FU43-4-4 | E-FJISX-04-04 | — | — | — |
| CONEXION HIDRAULICA EAGLE | 1FU43-8-8 | E-FJISX-08-08 | — | — | — |
| CONEXION HIDRAULICA EAGLE | 1FU43-8-8 | E-FJISX-08-08 | — | — | — |
| CONEXION HIDRAULICA EAGLE E-FJX-04-04 | 10643-4-4 | E-FJX-04-04 | — | — | — |
| CONEXION HIDRAULICA EAGLE E-FPX-04-04 | 10743-4-4 | E-FPX-04-04 | — | — | — |
| CONEXIÓN HIDRAULICA EAGLE E-FJX-04-05 | 10643-5-4 | E-FJX-04-05 | — | — | — |
| CONEXIÓN HIDRAULICA EAGLE E-MP-24-24 | 10177-24-24 | E-4MP-24-24 | — | — | — |
| CONEXIÓN HIDRAULICA EAGLE E-MP-32-32 | 10177-32-32 | E-4MP-32-32 | — | — | — |
| CONEXIÓN HIDRÁULICA EAGLE | 20120-12-12 | E-C5-RMP-12-12 | — | — | — |
| CONEXIÓN HIDRÁULICA EAGLE | 20120-16-16 | E-C5-RMP-16-16 | — | — | — |
| CONEXIÓN HIDRÁULICA EAGLE | 20120-2-4 | E-C5-RMP-04-02 | — | — | — |
| CONEXIÓN HIDRÁULICA EAGLE | 20120-20-20 | E-C5-RMP-20-20 | — | — | — |
| CONEXIÓN HIDRÁULICA EAGLE | 20120-24-24 | E-C5-RMP-24-24 | — | — | — |
| CONEXIÓN HIDRÁULICA EAGLE | 20120-32-32 | E-C5-RMP-32-32 | — | — | — |
| CONEXIÓN HIDRÁULICA EAGLE | 20120-4-4 | E-C5-RMP-04-04 | — | — | — |
| CONEXIÓN HIDRÁULICA EAGLE | 20120-6-6 | E-C5-RMP-06-06 | — | — | — |
| CONEXIÓN HIDRÁULICA EAGLE | 20120-8-8 | E-C5-RMP-08-08 | — | — | — |
| CONEXIÓN HIDRÁULICA EAGLE | 20620-12-12 | E-C5-RFJX-12-12 | — | — | — |
| CONEXIÓN HIDRÁULICA EAGLE | 20620-16-16 | E-C5-RFJX-16-16 | — | — | — |
| CONEXIÓN HIDRÁULICA EAGLE | 20620-20-20 | E-C5-RFJX-20-20 | — | — | — |
| CONEXIÓN HIDRÁULICA EAGLE | 20620-24-24 | E-C5-RFJX-24-24 | — | — | — |
| CONEXIÓN HIDRÁULICA EAGLE | 20620-32-32 | E-C5-RFJX-32-32 | — | — | — |
| CONEXIÓN HIDRÁULICA EAGLE | 20620-6-6 | E-C5-RFJX-06-06 | — | — | — |
| CONEXIÓN HIDRÁULICA EAGLE | 20630-10-10 | E-C5-RFJSX-10-10 | — | — | — |
| CONEXIÓN HIDRÁULICA EAGLE | 20630-4-4 | E-C5-RFJSX-04-04 | — | — | — |
| CONEXIÓN HIDRÁULICA EAGLE | 20630-8-8 | E-C5-RFJSX-08-08 | — | — | — |
| CONEXIÓN TUBO A MANGUERA E-FDLORX-0408 | 1CA43-8-4 | E-FDLORX-0408 | — | — | — |
| CONEXIÓN TUBO A MANGUERA E-FFORX-06-06 | 1JC43-6-6 | E-FFORX-06-06 | — | — | — |
| COPLE HEMBRA MPTF A NPTF | — | — | 5000-8 | — | — |
| COPLE ISO-16028 SERIE HT 3/4"NPT ACERO | FEM-751-12FP | — | 6HTF6 | — | — |
| COPLE SERIE E PASO DIRECTO 1/4-1/4"NPTF | BST-2 | — | 2EF2-B | — | — |
| Codo 90° Metric Hembra 24° Cone with O-Ring DIN 38 | 1CF43-6-4 | E-FDLORX90-04-06 | — | — | — |
| Codo 90° Metric Hembra 24° Cone with O-Ring DIN 38 | 1CF43-12-6 | E-FDLORX90-0612 | — | — | — |
| Codo 90° Metric Hembra 24° Cone with O-Ring DIN 38 | 1CF43-15-8 | E-FDLORX90-08-15 | — | — | — |
| Codo 90° Metric Hembra 24° Cone with O-Ring DIN 38 | 1CF43-8-4 | E-FDLORX90-04-08 | — | — | — |
| Conector Hidráulico Hembra SAE 45° Giratorio | 30882-4-4 | E-LOC-RFJSX0404 | — | — | — |
| Conector JIC Hembra con Asiento de 37° y Cuerpo He | 10677-8-8 | E-4FJX-08-08 | — | — | — |
| Conector JIC Hembra con Asiento de 37° y Cuerpo He | 10677-10-8 | E-FJX-08-10 | — | — | — |
| Conector JIC Hembra con Asiento de 37° y Cuerpo He | 10677-12-12 | E-4FJX-12-12 | — | — | — |
| Conector JIC Hembra con Asiento de 37° y Cuerpo He | 10677-16-16 | E-4FJX-16-16 | — | — | — |
| Conector JIC Hembra con Asiento de 37° y Cuerpo He | 10677-20-20 | E-4FJX-20-20 | — | — | — |
| Conector JIC Hembra con Asiento de 37° y Cuerpo He | 10677-24-24 | E-4FJX-24-24 | — | — | — |
| Conector JIC Hembra con Asiento de 37° y Cuerpo He | 10677-32-32 | E-4FJX-32-32 | — | — | — |
| Conexión BSPP Hembra 60° Cone with O-Ring | 1GU43-4-4 | E-FBSPORX-04-04 | — | — | — |
| Conexión UNION REDUCTOR PG-1/4-1/8 | — | — | 31065356 | — | — |
| DIN 3865 - Heavy Series C12A21693-06200 | 11C43-12-6 | E-FDHORX90-06-12 | — | — | — |
| DIN 3865 - Heavy Series C12A21693-08240 | 11C43-16-8 | E-FDHORX90-08-16 | — | — | — |
| DIN 3865 - Heavy Series C12A21693-12360 | 11C43-25-12 | E-FDHORX90-12-25 | — | — | — |
| ESPIGA SERIE DF ACERO HEMBRA 1/4"NPT | H3C | — | D2F2 | — | — |
| ESPIGA SERIE DF ACERO MACHO 1/4"NPT | H2C | — | D2M2 | — | — |
| FLEXOR 1SN - R1AT- HF 1SN-10 dn16 (MA) | 422-12 | E-SAE100R1AT-12 | — | — | — |
| HEMBRA CARA PLANA - 24211D-20-20F | 1JS43-20-20 | E-FFORX-20-20 | — | — | — |
| HEMBRA Giratorio JIS BSP PARALLEL PIPE 30° Cono - | 1FU43-12-12 | E-FJISX-12-12 | — | — | — |
| HEMBRA Giratorio JIS BSP PARALLEL PIPE 30° Cono - | 1FU43-4-4 | E-FJISX-04-04 | — | — | — |
| HEMBRA Giratorio JIS BSP PARALLEL PIPE 30° Cono - | 1FU43-8-8 | E-FJISX-08-08 | — | — | — |
| HEMBRA JIC 37º Cono Giratorio - 26711D-10-10F | 10643-10-10 | E-FJX-10-10 | — | — | — |
| HEMBRA JIC 37º Cono Giratorio - 26711D-10-8F | 10643-10-8 | E-FJX-08-10 | — | — | — |
| HEMBRA JIC 37º Cono Giratorio - 26711D-12-12F | 10643-12-12 | E-FJX-12-12 | — | — | — |
| HEMBRA JIC 37º Cono Giratorio - 26711D-16-16F | 10643-16-16 | E-FJX-16-16 | — | — | — |
| HEMBRA JIC 37º Cono Giratorio - 26711D-20-20F | 10643-20-20 | E-FJX-20-20 | — | — | — |
| HEMBRA JIC 37º Cono Giratorio - 26711D-24-24F | 10643-24-24 | E-FJX-24-24 | — | — | — |
| HEMBRA JIC 37º Cono Giratorio - 26711D-32-32F | 10643-32-32 | E-FJX-32-32 | — | — | — |
| HEMBRA JIC 37º Cono Giratorio - 26711D-4-4F | 10643-4-4 | E-FJX-04-04 | — | — | — |
| HEMBRA JIC 37º Cono Giratorio - 26711D-5-4F | 10643-5-4 | E-FJX-04-05 | — | — | — |
| HEMBRA JIC 37º Cono Giratorio - 26711D-6-4F | 10643-6-4 | E-FJX-04-06 | — | — | — |
| HEMBRA JIC 37º Cono Giratorio - 26711D-6-6F | 10643-6-6 | E-FJX-06-06 | — | — | — |
| HEMBRA JIC 37º Cono Giratorio - 26711D-8-6F | 10643-8-6 | E-FJX-06-08 | — | — | — |
| HEMBRA JIC 37º Cono Giratorio 90° CODO CORTO - 267 | 10643-6-8 | E-FJX-08-08 | — | — | — |
| HEMBRA JIC 37º Cono Giratorio 90° CODO CORTO - 267 | 13943-4-4 | E-FJX90S-04-04 | — | — | — |
| HEMBRA JIC 37º Cono Giratorio 90° CODO CORTO - 267 | 13943-6-6 | E-FJX90S-06-06 | — | — | — |
| HEMBRA JIC 37º Cono Giratorio CODO CORTO 45° - 267 | 13743-8-8 | E-FJX45M-08-08 | — | — | — |
| HEMBRA METRICO Giratorio 24° O-RING/SERIE LIGERA - | 1CA43-10-4 | E-FDLORX-0410 | — | — | — |
| HEMBRA METRICO Giratorio 24° O-RING/SERIE LIGERA - | 1CA43-12-6 | E-FDLORX-0612 | — | — | — |
| HEMBRA METRICO Giratorio 24° O-RING/SERIE LIGERA - | 1CA43-15-8 | E-FDLORX-0815 | — | — | — |
| HEMBRA METRICO Giratorio 24° O-RING/SERIE LIGERA - | 1CA43-18-10 | E-FDLORX-1018 | — | — | — |
| HEMBRA METRICO Giratorio 24° O-RING/SERIE LIGERA - | 1CA43-6-4 | E-FDLORX-04-06 | — | — | — |
| HEMBRA METRICO Giratorio 24° O-RING/SERIE LIGERA - | 1CA43-8-4 | E-FDLORX-0408 | — | — | — |
| HEMBRA METRICO Giratorio 24° O-RING/SERIE PESADA - | 1C943-16-8 | E-FDHORX-0816 | — | — | — |
| HEMBRA METRICO Giratorio 24° O-RING/SERIE PESADA - | 1C943-20-10 | E-FDHORX-1020 | — | — | — |
| HEMBRA METRICO Giratorio 24° O-RING/SERIE PESADA - | 1C943-25-12 | E-FDHORX-12-25 | — | — | — |
| Hydraulic hose SAE100 R13 - SUMIFLEXR13-12 | 787TC-12 | E-SAE100R13-12 | — | — | — |
| Hydraulic hose SAE100 R13 - SUMIFLEXR13-20 | 787TC-20 | E-SAE100R13-20 | — | — | — |
| JIC Hembra 37° Seat with Stem Hexagon | 10677-12-12 | E-4FJX-12-12 | — | — | — |
| JIC Hembra 37° Seat with Stem Hexagon | 10677-16-16 | E-4FJX-16-16 | — | — | — |
| JIC Macho 37° Cone | 10343-10-8 | E-MJ-08-10 | — | — | — |
| JIC Macho 37° Cone | 10343-8-6 | E-MJ-06-08 | — | — | — |
| JIC Male 37° Cone C12A12510-04040 | 10343-4-4 | E-MJ-04-04 | — | — | — |
| MACHO JIC 37° Cono | 10343-10-8 | E-MJ-08-10 | — | — | — |
| MACHO JIC 37° Cono | 10343-8-6 | E-MJ-06-08 | — | — | — |
| MACHO JIC 37° FLARE - 16711F-10-10 | 10343-10-10 | E-MJ-10-10 | — | — | — |
| MACHO JIC 37° FLARE - 16711F-12-12 | 10343-12-12 | E-MJ-12-12 | — | — | — |
| MACHO JIC 37° FLARE - 16711F-16-16 | 10343-16-16 | E-MJ-16-16 | — | — | — |
| MACHO JIC 37° FLARE - 16711F-20-20 | 10343-20-20 | E-MJ-20-20 | — | — | — |
| MACHO JIC 37° FLARE - 16711F-6-6 | 10343-6-6 | E-MJ-06-06 | — | — | — |
| MACHO JIC 37° FLARE - 16711F-8-8 | 10343-8-8 | E-MJ-08-08 | — | — | — |
| MANG. SERVICE STATION AIR 1/4" | 7092-25200 | E-I-78B-025 | — | — | — |
| MANG.HCA.GOODEAGLEFLEX SAE100R1AT 1 1/2" | 422-24 | E-SAE100R1AT-24 | — | — | — |
| MANG.HCA.GOODEAGLEFLEX SAE100R1AT 1 1/4" | 422-20 | E-SAE100R1AT-20 | — | — | — |
| MANG.HCA.GOODEAGLEFLEX SAE100R1AT 1" | 422-16 | E-SAE100R1AT-16 | — | — | — |
| MANG.HCA.GOODEAGLEFLEX SAE100R1AT 2" | 422-32 | E-SAE100R1AT-32 | — | — | — |
| MANG.HCA.GOODEAGLEFLEX SAE100R5 1 3/8" | 201-24 | E-SAE100R5-24 | — | — | — |
| MANG.HCA.GOODEAGLEFLEX SAE100R5 1 1/8" | 201-20 | E-SAE100R5-20 | — | — | — |
| MANG.HCA.GOODEAGLEFLEX SAE100R5 1 13/16" | 201-32 | E-SAE100R5-32 | — | — | — |
| Macho Branch Tee Tube(Metric) Roscado (NPT) - PT1 | W372PLP-4-2 | — | 31085611 | — | — |
| Macho Branch Tee Tube(Metric) Roscado (NPT) - PT1 | W372PLP-4-4 | — | 31085614 | — | — |
| Macho Branch Tee Tube(Metric) Roscado (NPT) - PT1 | W372PLP-8-4 | — | 31086214 | — | — |
| Macho Branch Tee Tube(Metric) Roscado (NPT) - PT3 | W372PLP-6-4 | — | 31086014 | — | — |
| Macho Branch Tee Tube(Metric) Roscado (NPT) - PT3 | W372PLP-6-6 | — | 31086018 | — | — |
| NIPLE SERIE E PASO DIRECTO 1/4-1/4"NPTF | BST-N2M | — | E2M2-B | — | — |
| NIPLE SERIE E PASO DIRECTO 3/8"3/8"NPTF | BST-N3M | — | E3M3-B | — | — |
| NIPLE SERIE E PASO DIRECTO 3/8-3/8"NPTF | BST-N3 | — | E3F3-B | — | — |
| NPT HEMBRA (60º CONE SEAT) - 21611D-4-4F | 10743-4-4 | E-FPX-04-04 | — | — | — |
| NPT HEMBRA (60º CONE SEAT) - 21611D-6-6F | 10743-6-6 | E-FPX-06-06 | — | — | — |
| NPT HEMBRA (60º CONE SEAT) - 21611D-8-8F | 10743-8-8 | E-FPX-08-08 | — | — | — |
| NPT MACHO (60º CONE SEAT) - 15611F-12-12 | 10143-12-12 | E-MP-12-12 | — | — | — |
| NPT MACHO (60º CONE SEAT) - 15611F-16-16 | 10143-16-16 | E-MP-16-16 | — | — | — |
| NPT MACHO (60º CONE SEAT) - 15611F-2-4 | 10143-2-4 | E-MP-04-02 | — | — | — |
| NPT MACHO (60º CONE SEAT) - 15611F-20-20 | 10143-20-20 | E-MP-20-20 | — | — | — |
| NPT MACHO (60º CONE SEAT) - 15611F-24-24 | 10143-24-24 | E-MP-24-24 | — | — | — |
| NPT MACHO (60º CONE SEAT) - 15611F-32-32 | 10143-32-32 | E-MP-32-32 | — | — | — |
| NPT MACHO (60º CONE SEAT) - 15611F-4-4 | 10143-4-4 | E-MP-04-04 | — | — | — |
| NPT MACHO (60º CONE SEAT) - 15611F-4-6 | 10143-4-6 | E-MP-06-04 | — | — | — |
| NPT MACHO (60º CONE SEAT) - 15611F-6-6 | 10143-6-6 | E-MP-06-06 | — | — | — |
| NPT MACHO (60º CONE SEAT) - 15611F-8-6 | 10143-8-6 | E-MP-06-08 | — | — | — |
| NPT MACHO (60º CONE SEAT) - 15611F-8-8 | 10143-8-8 | E-MP-08-08 | — | — | — |
| NPTF Macho 60° Seat | 10143-12-8 | E-MP-08-12 | — | — | — |
| NPTF Macho 60° Seat | 10177-20-20 | E-4MP-20-20 | — | — | — |
| NPTF Male Swivel 60° Seat C12A12811-04040 | 11343-4-4 | E-MPX-04-04 | — | — | — |
| NPTF Male Swivel 60° Seat C12A12811-06060 | 11343-6-6 | E-MPX-06-06 | — | — | — |
| NPTF Male Swivel 60° Seat C12A12811-08080 | 11343-8-8 | E-MPX-08-08 | — | — | — |
| ORFS Female with Stem Hexagon C12A22414-06060 | 1JS43-6-6 | E-FFORX-06-06 | — | — | — |
| ORFS Female with Stem Hexagon C12A22414-08080 | 1JS43-8-8 | E-FFORX-08-08 | — | — | — |
| ORFS Female with Stem Hexagon C12A22414-10100 | 1JS43-10-10 | E-FFORX-10-10 | — | — | — |
| ORFS Female with Stem Hexagon C12A22414-12120 | 1JS43-12-12 | E-FFORX-12-12 | — | — | — |
| ORFS Female with Stem Hexagon C12A22414-16160 | 1JS43-16-16 | E-FFORX-16-16 | — | — | — |
| R6 - 1TE HF 1/2" -08 DN 12 Argus | — | E-SAE100R6-08 | — | 1001388 | — |
| SAE Male Solid - O-Ring Boss C12413010-08080 | 10177-8-8 | E-4MP-08-08 | — | — | — |
| SAE Male Solid - O-Ring Boss C12413010-12120 | 10177-12-12 | E-4MP-12-12 | — | — | — |
| SAE Male Solid - O-Ring Boss C12413010-16160 | 10177-16-16 | E-4MP-16-16 | — | — | — |
| Union Elbow Tube(Metric) - PUL 1/2 | 365PLP-8 | — | 31026200 | — | — |
| Union Elbow Tube(Metric) - PUL 1/4 | 365PLP-4 | — | 31025600 | — | — |
| Union Elbow Tube(Metric) - PUL 3/8 | 365PLP-6 | — | 31026000 | — | — |
| Union Straight Tube(Metric) - PUC 06 | 32PLP-6M | — | 31060600 | — | — |
| Union Straight Tube(Metric) - PUC 1/2 | 32PLP-8 | — | 31066200 | — | — |
| Union Straight Tube(Metric) - PUC 1/4 | 32PLP-4 | — | 31065600 | — | — |
| Union Straight Tube(Metric) - PUC 10 | 32PLP-10M | — | 31061000 | — | — |
| Union Straight Tube(Metric) - PUC 3/8 | 32PLP-6 | — | 31066000 | — | — |
| Union Tee Tube(Metric) - PUT 06 | 364PLP-6M | — | 31040600 | — | — |
| Union Tee Tube(Metric) - PUT 1/4 | 364PLP-4 | — | 31045600 | — | — |
| Union Tee Tube(Metric) - PUT 10 | 364PLP-10M | — | 31041000 | — | — |
| Union Tee Tube(Metric) - PUT 3/8 | 364PLP-6 | — | 31046000 | — | — |
Conexiones neumáticas One-Touch (push-in)
| Descripción | Parker | Eagle | Dixon | Alfagomma | Koman |
|---|---|---|---|---|---|
| One Touch Tube Fitting Macho Codo Tube(Metric) - P | W369PLP-10M-4 | — | 31091013 | — | — |
| One Touch Tube Fitting Macho Codo Tube(Metric) - P | W369PLP-6M-4 | — | 31090613 | — | — |
| One Touch Tube Fitting Macho Codo Tube(inch) Rosca | W369PLP-2-2 | — | 31095311 | — | — |
| One Touch Tube Fitting Macho Codo Tube(inch) Rosca | W369PLP-2-4 | — | 31095314 | — | — |
| One Touch Tube Fitting Macho Codo Tube(inch) Rosca | W369PLP-4-2 | — | 31095611 | — | — |
| One Touch Tube Fitting Macho Codo Tube(inch) Rosca | W369PLP-4-4 | — | 31095614 | — | — |
| One Touch Tube Fitting Macho Codo Tube(inch) Rosca | W369PLP-4-6 | — | 31095618 | — | — |
| One Touch Tube Fitting Macho Codo Tube(inch) Rosca | W369PLP-6-4 | — | 31096014 | — | — |
| One Touch Tube Fitting Macho Codo Tube(inch) Rosca | W369PLP-6-6 | — | 31096018 | — | — |
| One Touch Tube Fitting Macho Codo Tube(inch) Rosca | W369PLP-8-4 | — | 31096214 | — | — |
| One Touch Tube Fitting Macho Codo Tube(inch) Rosca | W369PLP-8-6 | — | 31096218 | — | — |
| One Touch Tube Fitting Macho Codo Tube(inch) Rosca | W369PLP-8-8 | — | 31096222 | — | — |
| One Touch Tube Fitting Male Straight Tube(Metric) | W68PLP-5-4 | — | 31750814 | — | — |
| One Touch Tube Fitting Male Straight Tube(Metric) | W68PLP-2-2 | — | 31755311 | — | — |
| One Touch Tube Fitting Male Straight Tube(Metric) | W68PLP-2-4 | — | 31755314 | — | — |
| One Touch Tube Fitting Male Straight Tube(Metric) | W68PLP-4-4 | — | 31755614 | — | — |
| One Touch Tube Fitting Male Straight Tube(Metric) | W68PLP-4-6 | — | 31755618 | — | — |
| One Touch Tube Fitting Male Straight Tube(Metric) | W68PLP-6-4 | — | 31756014 | — | — |
| One Touch Tube Fitting Male Straight Tube(Metric) | W68PLP-6-6 | — | 31756018 | — | — |
| One Touch Tube Fitting Male Straight Tube(Metric) | W68PLP-6-8 | — | 31756022 | — | — |
| One Touch Tube Fitting Male Straight Tube(Metric) | W68PLP-8-4 | — | 31756214 | — | — |
| One Touch Tube Fitting Male Straight Tube(Metric) | W68PLP-8-6 | — | 31756218 | — | — |
| One Touch Tube Fitting Male Straight Tube(Metric) | W68PLP-8-8 | — | 31756222 | — | — |
| One Touch Tube Fitting Male Straight Tube(Metric) | W68PLP-5-6 | — | 31750818 | — | — |
| One Touch Tube Fitting Male Straight Tube(Metric) | — | — | 31750613 | — | — |
| One Touch Tube Fitting Male Straight Tube(Metric) | — | — | 31750813 | — | — |
| One Touch Tube Fitting Male Straight Tube(Metric) | — | — | 31751013 | — | — |
| One Touch Tube Fitting Male Straight Tube(Metric) | — | — | 31751017 | — | — |
Conexiones Push-Lok (baja presión)
| Descripción | Parker | Eagle | Dixon | Alfagomma | Koman |
|---|---|---|---|---|---|
| Conexión Hidráulica Push-Lok Macho NPTF | 30182-4-4 | E-LOC-RMP-04-04 | — | — | — |
| Conexión Hidráulica Push-Lok Macho NPTF | 30182-6-6 | E-LOC-RMP-06-06 | — | — | — |
| Conexión Hidráulica Push-Lok Macho NPTF | 30182-8-8 | E-LOC-RMP-08-08 | — | — | — |
Conexiones de bronce (líneas de aire y fluidos)
| Descripción | Parker | Eagle | Dixon | Alfagomma | Koman |
|---|---|---|---|---|---|
| CONEXIÓN EAGLE BRONCE E110 | 209P-4-2 | — | 3730402C | — | — |
| CONEXIÓN EAGLE BRONCE E121 | 218P-4 | — | 1630400C | — | — |
| CONEXIÓN EAGLE BRONCE E41F | 41FL-4 | — | 41FL-4 | — | — |
