Tubo Diesel Parker PFT-10B-BLU-250-FL — 5/8" Azul
Descripción
La Tubería para Combustible Diésel de Parker está diseñada para reducir costos de instalación al ahorrar peso y mano de obra en comparación con mangueras y tuberías rígidas. Disponible en dos diseños: PFT para aplicaciones de menor temperatura y HTFL para temperaturas más altas hasta 266°F (130°C), ambas con resistencia química y 100% probadas a presión.
Esta tubería de nylon se utiliza en sistemas de combustible de motores y aplicaciones móviles, especialmente en transporte terrestre, equipos móviles y aplicaciones militares donde la confiabilidad y resistencia son críticas.
Disponible en Suminregio Industrial, distribuidor autorizado Parker en México, con envío a todo el país y asesoría técnica especializada.
Características y Beneficios
- Tubería de nylon diseñada específicamente para sistemas de combustible
- Estabilizada contra calor y luz solar
- 100% probada a presión para control de calidad
- Reduce costos de instalación comparada con mangueras rígidas
- Tubos preformados disponibles para instalación rápida
- Núcleo de nylon extruido sin costura con refuerzo fibroso
Aplicaciones
- Sistemas de combustible diésel en motores
- Equipos de transporte terrestre
- Maquinaria móvil y de construcción
- Aplicaciones militares terrestres
- Sistemas de transferencia de combustible
- Equipos agrícolas con motor diésel
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior del tubo | 11 mm, 0.441 pulgada |
| Aplicación | TransPuertoation |
| Diámetro exterior del tubo | 0.625 pulgada, 16 mm |
| Temperatura mínima de funcionamiento | -40 °F, -40 °C |
| Medio | Combustibles (Diesel) |
| Presión de rotura mínima | 9.7 bar, 900 psi |
| Color | Blue |
| Longitud por paquete | 76.2 m, 250 ft |
| Presión de trabajo máxima | 150 psi, 10.3 bar |
| Conector compatible | NTA®, Prestomatic, SAE Cartridges |
| Material del tubo | Polyamide (PA) |
| Radio de curvatura mínimo | 2-1/2 pulgada, 64 mm |
| Peso | 0.070 lb/ft, 0.104 kg/m |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 93 °C, 200 °F |
| Tipo de productos | Estándar Temp. up to 200˚F (93˚C) |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el rango de temperatura del PFT-10B-BLU-250-FL?
El PFT-10B-BLU-250-FL opera en un rango de temperatura de -40 °C a 200 °F.
¿Para qué aplicaciones sirve el PFT-10B-BLU-250-FL?
El PFT-10B-BLU-250-FL está diseñado para aplicaciones de TransPuertoation.
¿A qué serie pertenece el PFT-10B-BLU-250-FL?
El PFT-10B-BLU-250-FL pertenece a la serie Parker Diesel Fuel Tubing. Disponible con envío a todo México en Suminregio Industrial.
Documentación Técnica
Especificaciones técnicas Parker PFT-10B-XXX-250-FL
| Número de parte (MPN) | PFT-10B-BLU-250-FL |
|---|---|
| Marca | Parker |
| Serie | Parker PFT — Tubo de nylon Parker Parflex PFT para frenos de aire y combustible diésel |
| Dash | -10B |
| Diámetro interior | .441" (11.2 mm) |
| Diámetro exterior | 5/8" (15.9 mm) |
| Presión máxima de trabajo | 150 psi (1 MPa) |
| Radio mínimo de curvatura | 2-1/2" (64 mm) |
| Peso | 0.10 kg/m (.070 lb/ft) |
| Tubo interior | Nylon (poliamida) estabilizado al calor y a la luz. Tipo A: pared sencilla extruida. Tipo B: núcleo de nylon con refuerzo de fibra y camisa de nylon |
| Refuerzo | Tipo A: sin refuerzo. Tipo B: refuerzo de fibra |
| Cubierta | Tipo B: camisa exterior de nylon (azul en la línea de combustible diésel -FL) |
| Conexiones compatibles | Parker Fluid System Connectors Division (familias NTA y DF) — Parker Fluid System Connectors Division (familias NTA y DF) |
| Rango de temperatura | -40 °F a +200 °F (-40 °C a +93 °C) |
| Normas y certificaciones | SAE J844, DOT FMVSS 49CFR 571.106 |
| Aplicación | Tubería negra: circuitos de freno de aire en tractocamiones, remolques y equipo pesado. Tubería azul -FL: líneas de combustible diésel en tractocamiones, remolques y otros sistemas móviles de combustible. |
| Unidad de venta | Metro lineal |
| Catálogo del fabricante | Descargar PDF Parker PFT |
Tiempo de entrega
Consulta nuestra política de envíos para más información