Tubo Polipropileno Parker PPB-64-0500 — Alimentario FDA
Descripción
La tubería de polipropileno PP de Parker ofrece compatibilidad excepcional con agua y aceite de alta temperatura, junto con una resistencia sobresaliente a químicos, ácidos y agrietamiento por estrés ambiental. Su capacidad para operar a temperaturas y presiones de trabajo superiores en comparación con la tubería de polietileno, la convierte en la elección preferida para aplicaciones químicas y de procesamiento de alimentos más exigentes.
Especialmente valorada en sistemas de transferencia química, suministro de agua clorada, sistemas de tuberías de proceso y aplicaciones de contacto con alimentos, donde la pureza y resistencia química son fundamentales para la seguridad del proceso.
Disponible en Suminregio Industrial, distribuidor autorizado Parker en México, con envío a todo el país y asesoría técnica especializada.
Características y Beneficios
- Resistente a ácidos y químicos para transferencia segura de fluidos agresivos
- Operable a temperaturas y presiones superiores que la tubería de polietileno
- Excelente compatibilidad con agua de alta temperatura
- Baja absorción de agua (menos de 0.01%) para transporte eficaz de fluidos
- Buena compatibilidad con aceites vegetales
- Excelente resistencia al agrietamiento por estrés ambiental
- Tubería blanca cumple con FDA para contacto con alimentos
Aplicaciones
- Contacto con alimentos (solo tubería blanca)
- Transferencia de productos químicos
- Suministro de agua clorada
- Sistemas de laboratorio
- Instrumentación de procesos
- Sistemas de tuberías de proceso
- Aplicaciones neumáticas
Especificaciones Técnicas
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Diámetro interior del tubo | 6.4 mm, 0.250 pulgada |
| Diámetro exterior del tubo | 3/8 pulgada, 9.5 mm |
| Aplicación | Químico Transfer, Food & Beverage, Fluid Handling, Agua |
| Longitud por paquete | 500 ft, 152 m |
| Medio | Aire, Agua (Chlorinated), Químicos, Agua (Hot Agua) |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 93 °C, 200 °F |
| Conector compatible | Poly-Tite, Compress-Align®, Hi-Duty, Compresión, Fast & Tite®, Prestolok® (Latón), TrueSeal™ |
| Presión de trabajo máxima | 300 psi, 20.7 bar |
| Color | Black |
| Radio de curvatura mínimo | 31.8 mm, 1-1/4 pulgada |
| Peso | 0.024 lb/ft, 0.036 kg/m |
| Material del tubo | Polipropileno |
| Temperatura mínima de funcionamiento | -18 °C, 0 °F |
| Presión de rotura mínima | 82.7 bar, 1200 psi |
| Tamaño | 3/8 pulgada |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el rango de temperatura del PPB-64-0500?
El PPB-64-0500 opera en un rango de temperatura de 0 °F a 200 °F.
¿Para qué aplicaciones sirve el PPB-64-0500?
El PPB-64-0500 está diseñado para aplicaciones de Químico Transfer.
¿A qué serie pertenece el PPB-64-0500?
El PPB-64-0500 pertenece a la serie Parker PP Tubing. Disponible con envío a todo México en Suminregio Industrial.
Documentación Técnica
Especificaciones técnicas Parker PPB-64-0500
| Número de parte (MPN) | PPB-64-0500 |
|---|---|
| Marca | Parker |
| Serie | Parker PPB — Tubo de polipropileno negro Parker Parflex serie PPB, resistente a la luz ultravioleta |
| Dash | -64 |
| Diámetro interior | 0.250" (6.4 mm) |
| Diámetro exterior | 3/8" (9.5 mm) |
| Presión máxima de trabajo | 300 psi (2.07 MPa) |
| Presión de ruptura mínima | 1200 psi · factor La hoja publica la presion de ruptura por medida; en todas las filas equivale a 4 veces la presion de trabajo a 73 °F |
| Radio mínimo de curvatura | 1-1/4" (32.0 mm) |
| Peso | 0.036 kg/m (0.024 lb/ft) |
| Tubo interior | Polipropileno negro, resistente a la luz ultravioleta |
| Refuerzo | Sin refuerzo (tubo de pared solida) |
| Cubierta | Sin cubierta |
| Conexiones compatibles | Conexiones Parker de la division Fluid System Connectors para tubo plastico (compresion y push-to-connect). La hoja de la serie PP/PPB no asigna una serie de conexion por medida. |
| Rango de temperatura | 0 °F a +200 °F (-18 °C a +93 °C). Las presiones estan dadas a 73 °F (23 °C) |
| Aplicación | Transferencia de quimicos y acidos, agua clorada y agua caliente, y manejo de aceites vegetales, en tendidos a la intemperie o expuestos a luz ultravioleta intensa. |
| Unidad de venta | Metro lineal |
| Catálogo del fabricante | Descargar PDF Parker PPB |
Tiempo de entrega
Consulta nuestra política de envíos para más información